MARIJAMPOLĖS SVEIKATOS CENTRO 2024 M. VEIKLOS REZULTATAI
Eil. Nr. | Veiklos rodiklis | Rodiklio siektina reikšmė | 2024 m. pasiekta reikšmė |
1. Paslaugų prieinamumas | |||
1.1. | Šeimos gydytojo teikiamos skubios paslaugos | suteikiama kreipimosi dieną | suteikiama kreipimosi dieną |
1.2. | Šeimos gydytojo teikiamos planinės paslaugos | suteikiama ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas | suteikiama ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas |
1.3. | Gydytojų specialistų teikiamos planinės paslaugos | Suteikiama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų | suteikiama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų |
1.4. | Šeimos gydytojo komandos narių (ne gydytojų) suteiktų paslaugų dalis | augimas ne mažesnis kaip po 5 proc. | ≥ 5 proc. |
1.5. | Pirminio lygio gydytojo psichiatro ar vaikų ir paauglių psichiatro teikiamos planinės paslaugos | suteikiama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų | suteikiama per 10-15 darbo dienų |
1.6. | Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių specialistų komandos narių (ne gydytojų) suteiktų paslaugų dalis | augimas ne mažesnis kaip po 5 proc. | ≥ 5 proc. |
2. Paslaugų kokybė ir prieinamumas | |||
2.1. | Šeimos gydytojo komandos nario paslauga po aktyviojo gydymo į namus išrašytam pacientui | suteikiama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo epikrizės gavimo | duomenų nėra |
2.2. | Šeimos gydytojo komandos nario paslauga pacientui, gavusiam paslaugą skubiosios pagalbos skyriuje | suteikiama ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo epikrizės gavimo | duomenų nėra |
2.3. | Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio specialistų komandos nario suteikta paslauga asmeniui po gydymo stacionare dėl užfiksuotos savižudybės grėsmės | suteikiama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po išrašymo iš stacionaro | suteikiama per 1-3 dienas po išrašymo iš stacionaro |
2.4. | Vykdomų ankstyvosios diagnostikos dėl onkologinių ligų ir širdies kraujagyslių ligų diagnostikos programų tikslinės grupės dalies, dalyvaujančios programose, didėjimo tendencija | vadovaujantis programas reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytais siektinais rodikliais | Planuotų patikrinti tikslinės grupės asmenų skaičius / kviesti pasitikrinti asmenys: 1. Gimdos kaklelio vėžio: 2023 m. – 2 539 / 2 394; 2024 m. – 2 456 / 2 437*; 2. Krūties vėžio: 2023 m. – 4 096 / 2 670; 2024 m. – 4 099 / 2 386*; 3. Storosios žarnos vėžio: 2023 m. – 8 792 / 4 945; 2024 m. – 8 856 / 4 744*. 4. Širdies ir kraujagyslių ligų: 2023 m. planuota patikrinti 12 121 asmenį; 2024 m. – 8 155 asmenis*. 5. Priešinės liaukos: 2023 m. kviesti pasitikrinti 4 139 asmenys; 2024 m. – 4 562*. |
2.5. | Tikslinių grupių asmenų, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo veiklose sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo, onkologinių ligų rizikos veiksnių bei šių ligų profilaktikos temomis skaičius | ne mažesnis nei praėjusių metų rodiklis | Marijampolės VSB 2024 m. suorganizavo 4 237 sveikatos ugdymo ir mokymo renginius, kuriuose dalyvavo 49 819 dalyvių (atitinkamai 2023 m.: 4 562 renginiai ir 49 285 dalyviai)** |
2.6. | Išvengiama hospitalizacija dėl: |
| Marijampolės sveikatos centro 2024 m. rodiklis 1,5-9,2 proc. (Lietuvos vidurkis 2024 m. 4,8 proc.)*** |
2.6.1. | cukrinio diabeto | geresnis rezultatas nei šalies vidurkis | rodiklis stebimas***** |
2.6.2. | stazinio širdies nepakankamumo | geresnis rezultatas nei šalies vidurkis | rodiklis stebimas***** |
2.6.3. | lėtinės obstrukcinės plaučių ligos | geresnis rezultatas nei šalies vidurkis | rodiklis stebimas***** |
2.6.4. | arterinės hipertenzijos | geresnis rezultatas nei šalies vidurkis | rodiklis stebimas***** |
2.6.5. | Astmos | geresnis rezultatas nei šalies vidurkis | rodiklis stebimas***** |
2.6.6. | Pneumonijos | geresnis rezultatas nei šalies vidurkis | rodiklis stebimas***** |
2.6.7. | ausų, nosies, gerklės infekcijų | geresnis rezultatas nei šalies vidurkis | rodiklis stebimas***** |
2.6.8. | Pielonefrito | geresnis rezultatas nei šalies vidurkis | rodiklis stebimas***** |
2.7. | Prevencinėmis ir gydymo priemonėmis išvengiamas mirtingumas | geresnis rezultatas nei šalies vidurkis | 2023 m. Lietuvos rodiklis 198,3, Marijampolės sav. 201,8 **** |
2.8. | Išvengiama hospitalizacija dėl šizofrenijos | geresnis rezultatas nei šalies vidurkis | 2024 m. Lietuvos vidurkis 17,6 proc., Marijampolės sav. – 15,9 proc. ****** |
* - šaltinis VLK informacija
(https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/gydymo-istaigoms-ir-partneriams/teritoriniu-ligoniu-kasu-statistika-tyrimai-ir-analizes/kauno-teritorine-ligoniu-kasa-21/ktlk-prevencines/);
** - šaltinis Marijampolės VSB informacija;
*** - šaltinis VLK informacija (https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM2VkMjkxMmUtNjE2Yi00NzRiLTg2NGUtZmQ3ZTFjNGVhYWUwIiwidCI6IjA3ZTZlZTM1LTY4MTQtNDc5MC04NjY5LTgwNzY3Njk0YzI4ZCIsImMiOjl9);
**** - šaltinis visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema
***** - kiekvienos ASPĮ 2024 metų VLK pateiktos gerų darbo rezultatų rodiklių ataskaitos;
****** - šaltinis VLK informacija
(https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM2VkMjkxMmUtNjE2Yi00NzRiLTg2NGUtZmQ3ZTFjNGVhYWUwIiwidCI6IjA3ZTZlZTM1LTY4MTQtNDc5MC04NjY5LTgwNzY3Njk0YzI4ZCIsImMiOjl9).